Sizing Thông tin
Để tiện cho bạn, chúng tôi cũng đã liệt kê kích thước trung bình thống nhất theo độ tuổi cho cả nam và nữ.
| Kích | Cao | Trọng lượng | Eo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| # 00.000 | Đối với trẻ mới biết đi | ||||
| # 0000 | Đối với trẻ em rất nhỏ | ||||
| # 000 | 3 ‘5 “-3’ 8” | 30 – 45 lbs. | 18 “-27” | ||
| # 00 | 3 ‘9 “-4” | 40 – 60 lbs. | 20 “-29” | ||
| # 0 | 4 ‘1 “-4’ 4” | 55 – 70 lbs. | 22 “-32” | ||
| # 1 | 4 ‘5 “-4’ 8” | 65 – 90 lbs. | 25 “-36” | ||
| # 2 | 4 ‘9 “-5’ | 85 – 110 lbs. | 28 “-39” | ||
| # 3 | 5 ‘1 “-5’ 4” | 105 – 140 lbs. | 30 “-42” | ||
| # 4 | 5 ‘5 “-5’ 8” | 135 – 170 lbs. | 31 “-45” | ||
| # 5 | 5 ‘9 “-6’ | 165 – 200 lbs. | 33 “-48” | ||
| # 6 | 6 ‘1 “-6’ 3” | 190 – 220 lbs. | 35 “-50” | ||
| # 7 | 6 ‘3 “-6’ 5” | 210 – 260 lbs. | 38 “-52” | ||
| # 8 | 6 ‘5 “-6’ 8” | 225 – 290 lbs. | |||
Cho nam
| Lứa tuổi | Kích |
|---|---|
| 4 1/2 – 6 | # 000 |
| 6 – 7 | # 00 |
| 7-9 | # 0 |
| 9-11 | # 1 |
| 11-13 | # 2 |
Cho nữ
| Lứa tuổi | Kích |
|---|---|
| 4 – 6 | # 000 |
| 6 – 7 | # 00 |
| 7 1/2 -9 | # 0 |
| 9 1/2 – 11 | # 1 |
| 11-12 | # 2 |





